Clausura 2023
Deslice para navegar la tabla
# | EQUIPO Pts. Diff. PJ G E P GF GC
1 Monterrey 28 13 11 9 1 1 22 9
2 Toluca 21 12 11 6 3 2 21 9
3 Tigres 21 8 11 6 3 2 16 8
4 Chivas 21 5 11 6 3 2 14 9
5 América 20 9 11 5 5 1 23 14
6 Pachuca 19 6 11 6 1 4 22 16
7 León 18 5 10 5 3 2 12 7
8 Santos 15 -6 11 4 3 4 17 23
9 Cruz Azul 13 -2 10 4 1 5 11 13
10 Puebla 13 -5 11 4 1 6 17 22
11 FC Juárez 12 -3 11 3 3 5 13 16
12 Atlético San Luis 12 -4 11 3 3 5 10 14
13 Tijuana 11 -3 11 2 5 4 11 14
14 Pumas 11 -6 11 3 2 6 16 22
15 Necaxa 9 -3 11 2 3 6 13 16
16 Atlas 9 -4 11 1 6 4 12 16
17 Querétaro 8 -8 10 1 5 4 7 15
18 Mazatlán F.C. 4 -14 10 1 1 8 13 27
Local
J13
VS
CL23
Visitante
Toluca vs Tigres
02 de Abril, 2023
12:00 hrs
Estadio Nemesio Diez
Faltan
¡Suscríbete a nuestro boletín!