| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey Femenil | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 4 | 25 |
| 2 | Pachuca Femenil | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 4 | 28 |
| 3 | Guadalajara Femenil | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 4 | Toluca Femenil | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 5 | America Femenil | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| 6 | Tigres Femenil | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 7 | UNAM Femenil | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 8 | Cruz Azul Femenil | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 9 | Club Tijuana Femenil | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 10 | FC Juarez Femenil | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 11 | Mazatlan FC Femenil | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 12 | Leon Femenil | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 13 | Puebla FC Femenil | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 31 | -25 |
| 14 | Santos Laguna Femenil | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 |
| 15 | Atlas Femenil | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| 16 | CA San Luis Femenil | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 |
| 17 | Necaxa Femenil | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 35 | -31 |
| 18 | Queretaro Femenil | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 28 | -20 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
Clasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
9
Partidos
7
Ganados
1
Empatados
2
Perdidos
Ganados
7
Empatados
1
Perdidos
2
Goles
22
11
Anotados
Recibidos
Goles como local
16
Goles como visitante
6
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
4
Ataque
155
Tiros
A puerta
69
Otros
86
Goles por partido
2,44
Tiros a puerta
69
Porcentaje de tiros a puerta
44,52%
Defensa
Goles encajados por partido
1,22
Despejes
533
Tiros bloqueados
37
Intercepciones
444
Juego en equipo
Pases totales
3855
Precisión de pase
79,66
Disciplina
17
Tarjetas amarillas
3
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
114
Faltas cometidas
116
Fueras de juego
37
Penaltis a favor
2
Penaltis en contra
1
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
22
16
Goles encajados
11
16
Tiros
155
115
Asistencias
14
11
Pases
3855
3533
Faltas recibidas
114
112