| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América Femenil | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 44 | 13 | 31 |
| 2 | Monterrey Femenil | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 8 | 31 |
| 3 | Tigres Femenil | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 13 | 28 |
| 4 | Pachuca Femenil | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 46 | 15 | 31 |
| 5 | Guadalajara Femenil | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 27 | 13 | 14 |
| 6 | Toluca Femenil | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 26 | 12 |
| 7 | Cruz Azul Femenil | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 19 | 19 |
| 8 | FC Juarez Femenil | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 18 | 9 |
| 9 | Club Tijuana Femenil | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 |
| 10 | UNAM Femenil | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 29 | -6 |
| 11 | CA San Luis Femenil | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 32 | -12 |
| 12 | Mazatlan FC Femenil | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 13 | Leon Femenil | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 32 | 35 | -3 |
| 14 | Atlas Femenil | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 40 | -18 |
| 15 | Puebla FC Femenil | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 46 | -35 |
| 16 | Santos Laguna Femenil | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 29 | -15 |
| 17 | Queretaro Femenil | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 11 | 46 | -35 |
| 18 | Necaxa Femenil | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 62 | -51 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
Clasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
16
Partidos
10
Ganados
3
Empatados
4
Perdidos
Ganados
10
Empatados
3
Perdidos
4
Goles
39
26
Anotados
Recibidos
Goles como local
25
Goles como visitante
13
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
6
Ataque
257
Tiros
A puerta
115
Otros
142
Goles por partido
2,44
Tiros a puerta
115
Porcentaje de tiros a puerta
44,75%
Defensa
Goles encajados por partido
1,63
Despejes
840
Tiros bloqueados
55
Intercepciones
797
Juego en equipo
Pases totales
6783
Precisión de pase
80,54
Disciplina
27
Tarjetas amarillas
3
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
168
Faltas cometidas
172
Fueras de juego
53
Penaltis a favor
3
Penaltis en contra
3
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
39
27
Goles encajados
26
27
Tiros
257
197
Asistencias
28
20
Pases
6783
6100
Faltas recibidas
168
185