| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres Femenil | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 60 | 11 | 49 |
| 2 | Pachuca Femenil | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 60 | 20 | 40 |
| 3 | America Femenil | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 56 | 22 | 34 |
| 4 | Toluca Femenil | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 17 | 18 |
| 5 | Guadalajara Femenil | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 |
| 6 | Monterrey Femenil | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 24 | 14 |
| 7 | Cruz Azul Femenil | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 42 | 27 | 15 |
| 8 | FC Juarez Femenil | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 17 | 7 |
| 9 | Leon Femenil | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 33 | -1 |
| 10 | CA San Luis Femenil | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 |
| 11 | UNAM Femenil | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 32 | 3 |
| 12 | Atlas Femenil | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 33 | -5 |
| 13 | Club Tijuana Femenil | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 33 | -14 |
| 14 | Queretaro Femenil | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 50 | -33 |
| 15 | Santos Laguna Femenil | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 40 | -21 |
| 16 | Necaxa Femenil | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 | 40 | -31 |
| 17 | Puebla FC Femenil | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 | 43 | -35 |
| 18 | Mazatlan FC Femenil | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 | 58 | -49 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
Clasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
17
Partidos
20
Ganados
12
Empatados
6
Perdidos
Ganados
20
Empatados
12
Perdidos
6
Goles
37
42
Anotados
Recibidos
Goles como local
38
Goles como visitante
36
Goles de penalti a favor
0
Goles de cabeza
12
Ataque
261
Tiros
A puerta
93
Otros
168
Goles por partido
2,18
Tiros a puerta
93
Porcentaje de tiros a puerta
64,44%
Defensa
Goles encajados por partido
2,47
Despejes
1058
Tiros bloqueados
62
Intercepciones
974
Juego en equipo
Pases totales
7095
Precisión de pase
156,94
Disciplina
40
Tarjetas amarillas
3
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
181
Faltas cometidas
215
Fueras de juego
48
Penaltis a favor
1
Penaltis en contra
3
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
37
32
Goles encajados
42
43
Tiros
261
212
Asistencias
29
22
Pases
7095
6341
Faltas recibidas
181
219