| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey Femenil | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 34 | 4 | 30 |
| 2 | Pachuca Femenil | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 37 | 6 | 31 |
| 3 | Tigres Femenil | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 10 | 24 |
| 4 | America Femenil | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 10 | 24 |
| 5 | Toluca Femenil | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 |
| 6 | Guadalajara Femenil | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 7 | Cruz Azul Femenil | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 |
| 8 | Club Tijuana Femenil | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 |
| 9 | FC Juarez Femenil | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 10 | Mazatlan FC Femenil | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 11 | UNAM Femenil | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 12 | Leon Femenil | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 |
| 13 | CA San Luis Femenil | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 |
| 14 | Atlas Femenil | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 33 | -16 |
| 15 | Puebla FC Femenil | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 38 | -32 |
| 16 | Santos Laguna Femenil | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 24 | -16 |
| 17 | Necaxa Femenil | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 44 | -38 |
| 18 | Queretaro Femenil | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 38 | -30 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
Clasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
12
Partidos
9
Ganados
1
Empatados
3
Perdidos
Ganados
9
Empatados
1
Perdidos
3
Goles
32
16
Anotados
Recibidos
Goles como local
25
Goles como visitante
6
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
6
Ataque
207
Tiros
A puerta
91
Otros
116
Goles por partido
2,67
Tiros a puerta
91
Porcentaje de tiros a puerta
43,96%
Defensa
Goles encajados por partido
1,33
Despejes
658
Tiros bloqueados
46
Intercepciones
570
Juego en equipo
Pases totales
4964
Precisión de pase
80,34
Disciplina
22
Tarjetas amarillas
3
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
142
Faltas cometidas
141
Fueras de juego
43
Penaltis a favor
2
Penaltis en contra
2
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
32
21
Goles encajados
16
21
Tiros
207
150
Asistencias
22
15
Pases
4964
4630
Faltas recibidas
142
142