Estadísticas varonil
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club América | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | Club Tijuana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | Toluca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | Pumas UNAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | Monterrey | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 6 | Cruz Azul | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 7 | Querétaro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 8 | Necaxa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 9 | Atlas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 10 | Atlante | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | Puebla | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | Guadalajara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 13 | Pachuca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 14 | León | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 15 | Atlético San Luis | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 16 | Tigres | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 17 | Santos Laguna | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 18 | Juárez | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
Clasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
3
Partidos
2
Ganados
0
Empatados
1
Perdidos
Ganados
2
Empatados
0
Perdidos
1
Goles
6
3
Anotados
Recibidos
Goles como local
4
Goles como visitante
2
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
0
Ataque
57
Tiros
A puerta
24
Otros
33
Goles por partido
2,00
Tiros a puerta
24
Porcentaje de tiros a puerta
42,11%
Defensa
Goles encajados por partido
1,00
Despejes
52
Tiros bloqueados
0
Intercepciones
0
Juego en equipo
Pases totales
2010
Precisión de pase
87,06
Disciplina
4
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
35
Faltas cometidas
32
Fueras de juego
3
Penaltis a favor
1
Penaltis en contra
0
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
6
4
Goles encajados
3
4
Tiros
57
41
Asistencias
3
2
Pases
2010
1403
Faltas recibidas
35
37