| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Cruz Azul | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Atlas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Universidad Nacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | Toluca | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Rayados de Monterrey | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 7 | Tigres de la UANL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Club Tijuana | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | America | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Pachuca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | CA San Luis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | FC Juarez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | Leon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 14 | Puebla FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Necaxa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 16 | Queretaro | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 17 | Santos Laguna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 18 | Mazatlan FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
Clasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
3
Partidos
2
Ganados
2
Empatados
0
Perdidos
Ganados
2
Empatados
2
Perdidos
0
Goles
3
1
Anotados
Recibidos
Goles como local
3
Goles como visitante
1
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
0
Ataque
56
Tiros
A puerta
14
Otros
42
Goles por partido
1,00
Tiros a puerta
14
Porcentaje de tiros a puerta
25,00%
Defensa
Goles encajados por partido
0,33
Despejes
163
Tiros bloqueados
21
Intercepciones
171
Juego en equipo
Pases totales
1850
Precisión de pase
86,70
Disciplina
14
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
49
Faltas cometidas
68
Fueras de juego
7
Penaltis a favor
2
Penaltis en contra
1
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
3
5
Goles encajados
1
5
Tiros
56
37
Asistencias
1
3
Pases
1850
1535
Faltas recibidas
49
51