Estadísticas varonil
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club América | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 21 | 15 | |
| 2 | Guadalajara | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | |
| 3 | Cruz Azul | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 24 | 10 | |
| 4 | Atlas | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 26 | 0 | |
| 5 | Toluca | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | |
| 6 | Club Tijuana | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 21 | 4 | |
| 7 | León | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | |
| 8 | Santos Laguna | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 | 1 | |
| 9 | Monterrey | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | |
| 10 | Pumas UNAM | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 | |
| 11 | Querétaro | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
| 12 | Pachuca | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | |
| 13 | Atlético San Luis | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
| 14 | Puebla | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
| 15 | Tigres | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
| 16 | Atlante | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | |
| 17 | Necaxa | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | |
| 18 | Juárez | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
Clasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
15
Partidos
6
Ganados
6
Empatados
3
Perdidos
Ganados
6
Empatados
6
Perdidos
3
Goles
31
21
Anotados
Recibidos
Goles como local
18
Goles como visitante
13
Goles de penalti a favor
4
Goles de cabeza
3
Ataque
290
Tiros
A puerta
88
Otros
202
Goles por partido
2,07
Tiros a puerta
88
Porcentaje de tiros a puerta
30,34%
Defensa
Goles encajados por partido
1,40
Despejes
309
Tiros bloqueados
0
Intercepciones
0
Juego en equipo
Pases totales
8486
Precisión de pase
83,73
Disciplina
24
Tarjetas amarillas
4
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
174
Faltas cometidas
177
Fueras de juego
34
Penaltis a favor
5
Penaltis en contra
3
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
31
23
Goles encajados
21
23
Tiros
290
219
Asistencias
19
13
Pases
8486
7028
Faltas recibidas
174
178