| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Toluca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Rayados de Monterrey | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Atlas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Club Tijuana | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Universidad Nacional | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | CA San Luis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | FC Juarez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Leon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Tigres de la UANL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Pachuca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Necaxa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | Puebla FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | America | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Queretaro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 17 | Santos Laguna | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 18 | Mazatlan FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
Clasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
3
Partidos
2
Ganados
1
Empatados
0
Perdidos
Ganados
2
Empatados
1
Perdidos
0
Goles
3
1
Anotados
Recibidos
Goles como local
3
Goles como visitante
1
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
0
Ataque
35
Tiros
A puerta
12
Otros
23
Goles por partido
1,00
Tiros a puerta
12
Porcentaje de tiros a puerta
34,29%
Defensa
Goles encajados por partido
0,33
Despejes
131
Tiros bloqueados
11
Intercepciones
139
Juego en equipo
Pases totales
1320
Precisión de pase
85,98
Disciplina
11
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
37
Faltas cometidas
58
Fueras de juego
4
Penaltis a favor
1
Penaltis en contra
1
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
3
3
Goles encajados
1
3
Tiros
35
27
Asistencias
1
2
Pases
1320
1117
Faltas recibidas
37
36